KHC 3052咪唑啉型防銹劑是一款性能優(yōu)異的無灰防銹劑,在I、II、III類基礎油中溶解性良好。同時酸值低,可用于對酸值有要求的工況中。
技術性能 | 使用效果 |
優(yōu)異的防銹性能 | 有效提高油品防銹性能,在低劑量下既能通過液相銹蝕 |
無灰分 | 無灰分,可應用于無灰液壓油等 |
低酸值 | 酸值低,可以應用于對酸值有要求的油品中 |
?
適用于提高汽輪機油、無灰液壓油的防銹性能。
汽輪機油、無灰液壓油(0.05%~2.0%)
項目 | 質(zhì)量指標 | 試驗方法 |
外觀a | 紅棕色液體 | 目測 |
密度(20℃)/(kg/m3) | 924.6 | SH/T 0604 |
運動黏度(100℃)/(mm2/s) | 22.96 | GB/T 265 |
氮含量(質(zhì)量分數(shù))/% | 1.98 | SH/T 0656 |
酸值(以KOH計)/(mg/g) ????????????? | 42.9 | GB/T 4945 |
閃點(閉口)/℃ ????????????????? | 111.5 | GB/T 261 |
水分(質(zhì)量分數(shù))/% ????????????? | 0.13 | GB/T 260 |
機械雜質(zhì)(質(zhì)量分數(shù))/% | 無 | GB/T 511 |
液相銹蝕b | 無銹 | GB/T 11143(B法) |
a樣品注入150mL燒杯中,在20℃~30℃下觀察。 bKHC3052以0.05%(質(zhì)量分數(shù))調(diào)入MVI150基礎油中進行測試。 |
?
? ? ??包裝、標志、運輸、儲存、交貨驗收按SH/T 0164標準執(zhí)行。
包裝: 200L鐵桶,可按客戶需求包裝及發(fā)運。
儲存溫度:15-40℃,避光通風存放。